"MEDIA.HAK" - Stundentafel
HAK für "Kommunikation und Medieninformatik" (= KOMMIT.HAK od. MEDIA.HAK)
A. Pflichtgegenstände | Wochenstunden | ||||||
Jahrgang | |||||||
A.1 | Stammbereich | I. | II. | III. | IV. | V. | Summe |
1. | Persönlichkeit und Bildungskarriere | ||||||
1.1. Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
1.2. Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1.3. Business Behaviour | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
1.4. Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
2. | Sprachen und Kommunikation | ||||||
2.1. Deutsch | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | |
2.2. Englisch einschließlich Wirtschaftssprache | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | |
3. | Wirtschaft und Management | ||||||
3.1. Betriebswirtschaft | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | |
3.2. Unternehmensrechnung und Controlling | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | |
3.3. Business Training, Projektmanagement, Übungsfirma und Case Studies | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
3.4. Wirtschaftsinformatik | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
3.5. Officemanagement und angewandte Informatik | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3.6. Recht | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
3.7. Volkswirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
4. | Gesellschaft und Kultur | ||||||
4.1. Politische Bildung und Geschichte (Wirtschafts- und Sozialgeschichte) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
4.2. Geografie (Wirtschaftsgeografie) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
4.3. Internationale Wirtschafts- und Kulturräume | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5. | Mathematik und Naturwissenschaften | ||||||
5.1. Mathematik und angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
5.2. Naturwissenschaften | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
5.3. Technologie, Ökologie und Warenlehre | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Zwischensumme Wochenstundenzahl Pflichtgegenstände | 28 | 28 | 28 | 28 | 22 | 134 | |
A.2 | Erweiterungsbereich / Kommunikation und Medieninformatik | ||||||
A.2.1. Medieninformatik | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
A.2.2. Internet, Social Media und Kommunikation | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
A.2.3. Netzwerkmanagement | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
A.2.4. Wirtschafts- und Organisationspsychologie | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
A.2.5. Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Gesamtwochenstundenzahl | 30 | 32 | 36 | 34 | 26 | 158 | |
B. Pflichtpraktikum | |||||||
300 Stunden = 2 Monate bzw. 8 Wochen |